简要描述:木糖氧化无色杆菌Achromobacter xylosoxidans模式菌株:非模式菌株。提供形式:冻干物
和记怡情娱乐官网相关的文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ATCC | CAS | 详见说明书 |
---|---|---|---|
分子式 | 详见说明书 | 纯度 | 详见说明书 |
分子量 | 详见说明书 | 货号 | YLK-J1337h |
规格 | 冻干粉 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 科研 | 应用领域 | 化工,生物产业 |
感谢您选择和记怡情娱乐官网(上海)生命科学有限公司提供的微生物菌种。本中心目前有标准菌种(斜面、甘油菌、穿刺菌和冻干粉四种形式)、基因工程菌种 (斜面、甘油菌和穿刺菌三种形式)、食用益生菌和工业发酵菌种,基本涵盖了环境、工业、农业、分析、食品、药用真菌等各类生产和科研微生 物。微生物总种类达到 2000 多种,并且该数量每天正在不断增加。
菌种简介:
菌种名称 | 木糖氧化无色杆菌 |
拉丁文名称 | Achromobacter xylosoxidans. |
规格 | 冻干粉 |
木糖氧化无色杆菌主要应用 | 研究、教学 |
菌种保存条件:
斜面、穿刺菌和冻干粉应在 4-10 度保存,甘油菌在-80 度保存。
菌种培养条件:
培养基:营养肉汁琼脂
培养基成分:蛋白胨10.0g牛肉侵出物3.0gNaCl5.0g琼脂15.0g 蒸馏水 1.0LpH 7.0
培养温度:30℃
需氧类型:详见说明书
菌种培养注意事项:
1 微生物菌种应保存于低温、清洁和干燥的地方,室温放置时间过长会导致菌种衰退;
2 菌种操作在无菌条件下进行,接种完毕应该灭菌再做丢弃处理;
3 斜面菌种和穿刺菌种保存时间通常为 3-6 个月,应根据菌种状况及时结转;冻干粉保存时间通常是 2-25 年;甘油菌保 存时间为 2-5 年;
4 冻干首-次活化,干粉要全部用完,不能保留,用0.2-0.5m1的培养液或者无菌水溶解,接种在1-2个平板上,因冻干菌种处于休眠状态,请勿接种多个平板,以免因接种量不足而导致复苏不成功。
5 如果有不明白之处,应先与我中心联系,避免不必要的损失。
相关产品:
阿魏酸 | ferulic acid | 1135-24-6 | HPLC≥98% | C10H10O4 | 194.186 | 阿魏 |
阿魏酸甲酯 | Methyl Ferulate | 2309-07-1 | HPLC≥98% | C11H12O4 | 208.21 | 阿魏 |
阿魏酸乙酯 | Ethyl Ferulate | 4046-02-0 | HPLC≥98% | C12H14O4 | 222.24 | 阿魏 |
反式阿魏酸 | trans-Ferulic Acid | 537-98-4 | HPLC≥98% | C10H10O4 | 194.19 | 阿魏 |
反式异阿魏酸 | trans-Isoferulic acid | 25522-33-2 | HPLC≥98% | C10H10O4 | 194.19 | 阿魏 |
异阿魏酸 | Isoferulic acid | 537-73-5 | HPLC≥98% | C10H10O4 | 194.186 | 阿魏 |
氯化矮牵牛素 | Petunidin | 1429-30-7 | HPLC≥98% | C16H13ClO7 | 352.72 | 矮牵牛 |
羽扇烯酮,羽扇豆烯酮 | Lupenone | 1617-70-5 | HPLC≥99% | C30H48O | 424.7 | 艾 |
铁屎米酮 | Canthin-6-one | 479-43-6 | HPLC≥98% | C14H8N2O | 220.23 | 艾兰花 |
异泽兰黄素 | Eupatilin | 22368-21-4 | HPLC≥98% | C18H16O7 | 344.319 | 艾叶 |
棕矢车菊素 | Jaceosidin | 18085-97-7 | HPLC≥98% | C17H14O7 | 330.292 | 艾叶 |
D-苯丙氨酸 | D-Phenylalanine | 673-06-3 | HPLC≥98% | C9H11NO2 | 165.19 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
D-丙氨酸 | D-Alanine | 338-69-2 | HPLC≥98% | C3H7NO2 | 89.09 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
D-精氨酸 | D-Arginine | 157-06-2 | HPLC≥98% | C6H14N4O2 | 174.2 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
D-酪氨酸 | D-Tyrosine | 556-02-5 | HPLC≥98% | C9H11NO3 | 181.19 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
产品咨询